<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bounce rate – Măsurarea relevanţei unui site</title>
	<atom:link href="http://www.webcopywriter.ro/2009/02/10/bounce-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcopywriter.ro/2009/02/10/bounce-rate/</link>
	<description>Tehnici de optimizare pentru site-ul tău</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cristina Andrei</title>
		<link>http://www.webcopywriter.ro/2009/02/10/bounce-rate/comment-page-1/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Cristina Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcopywriter.ro/?p=81#comment-2449</guid>
		<description>Depinde foarte mult de tipul de site pt care se analizează bounce rate. Un blog va avea mereu bounce rate mare, de exemplu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depinde foarte mult de tipul de site pt care se analizează bounce rate. Un blog va avea mereu bounce rate mare, de exemplu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ae</title>
		<link>http://www.webcopywriter.ro/2009/02/10/bounce-rate/comment-page-1/#comment-2445</link>
		<dc:creator>ae</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcopywriter.ro/?p=81#comment-2445</guid>
		<description>oki. deci sa inteleg ca daca pe ultima luna, bounce rateul conform analizei google analytics este de 40.93%, sunt la limita si daca trec peste nu e prea bine? am vazut siteuri [conturi analytics] al caror bounce rate este in jur de 70% si totusi continutul lor este citit, comentat, siteul are trafic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oki. deci sa inteleg ca daca pe ultima luna, bounce rateul conform analizei google analytics este de 40.93%, sunt la limita si daca trec peste nu e prea bine? am vazut siteuri [conturi analytics] al caror bounce rate este in jur de 70% si totusi continutul lor este citit, comentat, siteul are trafic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina Andrei</title>
		<link>http://www.webcopywriter.ro/2009/02/10/bounce-rate/comment-page-1/#comment-2059</link>
		<dc:creator>Cristina Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcopywriter.ro/?p=81#comment-2059</guid>
		<description>Atunci &quot;şmecheria&quot; este să îi faci să rămână cât mai mult pe site, punându-le la dispoziţie şi alte lucruri de care ar putea fi interesaţi. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atunci &#8220;şmecheria&#8221; este să îi faci să rămână cât mai mult pe site, punându-le la dispoziţie şi alte lucruri de care ar putea fi interesaţi. <img src='http://www.webcopywriter.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreea</title>
		<link>http://www.webcopywriter.ro/2009/02/10/bounce-rate/comment-page-1/#comment-2047</link>
		<dc:creator>Andreea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcopywriter.ro/?p=81#comment-2047</guid>
		<description>Stiu si eu ca bounce rate-ul trebuie sa fie cat mai redus, dar e greu sa faci asta daca tu atragi oameni din Google, care sunt interesati doar de subiectul din pagina de fata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stiu si eu ca bounce rate-ul trebuie sa fie cat mai redus, dar e greu sa faci asta daca tu atragi oameni din Google, care sunt interesati doar de subiectul din pagina de fata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

